Les sorties 2010
| PROGRAMME DES PATRACHOUS 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le rendez-vous est fixé à SAULIEU place du 16 juin 1940, devant le monument aux morts. Pour tout autre départ prendre contact avec le responsable de la sortie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATES | LIEU | RDV SAULIEU | KM | REPAS | TÉLÉPHONE | AUTRE RDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 janvier | Precy sous thil | 8h30 | 8 | oui | 03.80.64.49.93 - 06 37 41 81 44 | lavoir de Precy (à cote de la gendarmerie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 janvier | Semur en Auxois | 8h30 | 9 et 9 | oui | 03.80.64.12.05 06 07 47 39 39 | Route de Montbard (face au garage Citroen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 fevrier | Gissey le Vieil | 8h30 | 10 | non | 03.80.84.31.22 | Monuments aux morts de Gissey (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 mars | week-end raquette Jura | 7h | 06 72 71 81 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 mars | Bligny sur Ouche | 8h30 | 18 | oui | 03.80.64.28.32 06 70 61 64 53 | église d'Ivry en montagne(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 avril | journee du coeur : 8H45 Champeau, 14H St Agnan | 8h30 | 9 et 10 | oui | 03.80.64.12.05 06 07 47 39 39 | 8h45 mairie de Champeau 14h église de St Agnan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mai | le Boulois La Roche en Brenil | 8h30 | 8 ou 16 | oui | 03.80.64.25.54 | Arrêt de bus de Boulois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 juin | les Sapinières | 8h30 | 10 ou 20 | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 juin | Balade en soirée sur la montagne de Bard | 20h30 | 8 | non | 03.80.84.42.17 06 87 86 84 67 | abbatiale de Bard le Regulier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 juin | Gien sur Cure | 8h30 | 18 | oui | 03.80.64.17.23 06 88 77 16 95 | Face a l'ancien cafe de Gien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 juillet | Magny | 8h30 | 12 et 6 | oui | 03.86.32.55.67 06 76 86 91 98 | Église de Magny(89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 aout | les bois de Champchignolle | 8h30 | 11 | non | 03.80.84.42.17 06 87 86 84 67 | Chez Bernard Girard à Liernais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 sept | au pays du vin jaune | 7h | 06 72 71 81 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 sept | Les bois d'Avallon | 8h30 | 12 | oui | 03.86.32.55.67 06 76 86 91 98 | Cousin le Pont (croisement D944 et D10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 octobre | grottes et falaises | 8h30 | 20 | oui | 03.80.64.28.32 06 70 61 64 53 | Pasques (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 nov. | Beurey-Baugauy | 8h30 | 11 | non | 03.80.64.17.23 06 88 77 16 95 | Église de Beurey-Bauguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 déc. | Tour de St Brisson | 8h30 | 8 | non | 03.80.64.12.05 06 07 47 39 39 | Parking vers enclos des daims, maison du parc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaque participant est avisé que les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident, vous êtes considérés comme randonneur individuel et devez vous conformer en particulier aux règles du code de la route.Chaque organisateur de rando se doit de respecter son groupe et de désigner un serre-fil. Les heures et lieux de repas seront en fonction du déroulement de la rando et ne pourrons être prévus à l'avance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
les sorties 2009
| DATES | LIEU | HEURE | KM | NIVEAU | REPAS | RESPONSABLE | TÉLÉPHONE |
| 11 janvier | Champeau + AG au centre social de Saulieu |
8h30 14H |
9 |
facile |
oui |
Lhuillier J |
03.80.64.12.05 06.07.47.39.39 |
| 25 janvier | Rochers Ste Catherine Vieux-Château |
8h30 | 12 | moyen | oui | Prignot | |
| 22-Feb | Collonchèvres circuit par St Martin de la Mer SAULIEU |
8h30 | 20 | moyen | oui | Lhuillier J | 03.80.64.12.05 06.07.47.39.39 |
| 07/08 mars | week-end raquette dans le Jura | 7h | 15 | moyen | oui | Richard | 06.72.71.81.35 |
| 29 mars | Champ au Beau LA ROCHE EN BRENIL |
8h30 | 15 | facile | oui | Carpentier | 03.80.64.25.54 |
| 26 avril | la boucle de la châtaigneraie | 8h30 | 22 | difficile | oui | Girard | 03.80.84.42.17. 06.87.86.84.67 |
| 24 mai | Brain | 8h30 | 15 | moyen | oui | Garnier | 06.86.56.60.87 |
| 14/15 juin | la Forêt de Fontainebleau | 7h | 40 | moyen | oui | Richard /Rocher/Heid | 06.72.71.81.35 |
| 28 juin | Les Princes ST BRISSON |
8h30 | 15 | moyen | oui | Heid | 03.86.78.74.84 |
| 04 juillet | L'Argentalet SAULIEU |
20h30 | 9 | moyen | non | Lhuillier O | 03.80.64.12.05 06.89.53.16.19 |
| 12 juillet | Saulieu | 8h | 40 | difficile | oui | Sablot J | 03.80.64.08.01. 06.80.94.43.95 |
| 26 juillet | Rouvray | 8h30 | 12 | facile | oui | Prignot | |
| 30-Aug | Vallée du Cousin | 8h30 | 12 ou 21 | moyen | oui | Richard | 06.72.71.81.35 |
| 05/06 sept | les monts du Beaujolais | 7h | 40 | moyen | oui | Richard | 06.72.71.81.35 |
| 27 sept | Chassagne-Menessaire | 8h30 | 18 ou 25 | difficile | oui | Sablot | 03.80.64.08.01. 06.80.94.43.95 |
| 25 octob. | sur les pas de Vauban QUARRE LES TOMBES |
8h30 | 8 ou 14 | facile | oui | Carpentier | 03.80.64.25.54 |
| 29 nov. | tour du lac de Pont | 8h30 | 13 | facile | oui | Lhuillier O/Martin O | 03.80.64.12.05 |
| 20 déc. | Guillon | 8h30 | 8 | facile | non | Poirot | 03.80.64.17.23. 06.88.77.16.95 |
programme 2008
| Le rendez-vous est fixé à SAULIEU place du 16 juin 1940, devant le monument aux morts. Pour tout autre départ prendre contact avec le responsable de la sortie. | ||||||||
| DATES | LIEU | HEURE | KM | REPAS | RESPONSABLE | TÉLÉPHONE | PORTABLE | AUTRE RDV |
| 13 Janvier | les Hauts de Sussey | 8h30 | 8 km | oui | Girard | 03.80.84.42.17. | 06.87.86.84.67 | Église de Sussey |
| 27 janvier | la Barbotte | 8h30 | 12 km | oui | Sablot | 03.80.64.08.01 | 06.80.94.43.95 | Fetigny |
| 24-févr | Velogny | 8h30 | 18 km | oui | Garnier | 06.86.56.60.87 | Velogny | |
| 08-mars | sortie ornithologique | 9h | oui | Martin | 03.80.64.28.32 | 06.84.73.21.73 | rdv 9h30 sur parking ATAC a Pouilly en Auxois | |
| 30 Mars | la Roche en Brenil | 8h30 | 10 km | non | Lhuillier J | 03.80.64.12.05 | 06.07.47.39.39 | La Roche |
| 27 Avril | Salmaise | 8h30 | 12 ou 20 km | oui | Richard | 06.72.71.81.35 | Baraque de chasse ,route de Bligny le sec | |
| 25 Mai | Romanee et Tournesac | 8H30 | 17 km | oui | Carpentier | 03.80.64.25.54 | 06.24.11.50.60 | Romanée |
| 14/15 Juin | le Pays Chatillonnais | 7H30 | 20 ou 40 km | oui | Richard | 06.72.71.81.35 | Saulieu | |
| 20 juin | La Motte Ternant | 20H30 | 8 km | non | Warnas/Williams | 03.80.84.35.79 | 06.07.60.88.70 | La Motte Ternant |
| 29 Juin | la Croix d'Allye et de Besbe | 8H30 | 14 km | oui | Girard | 03.80.84.42.17 | 06.87.86.84.67 | église de Sommant |
| 27 Juillet | Touchboeuf | 8H30 | 11 ou 18 km | oui | Hunt | 03.80.64.49.93 | 06.37.41.81.44 | Toucheboeuf (église) |
| 31-août | Bouilland : sentier Marianne | 8H30 | 12 ou 21 km | oui | Poirot | 03.80.64.17.23 | 06.88.77.16.95 | Bouilland |
| 28 Septembre | La Butte de Vergy | 8H30 | 13 km | oui | Canat | 03.80.84.31.22 | église de Reulle Vergy | |
| 26 Octobre | Massingy les Semur | 8H30 | 13 ou 19 km | oui | Williams | 03.80.84.33.78 | 06.89.08.64.67 | Massingy les Semur |
| 30 Novembre | Variante de Mont St Jean | 8h30 | 12 km | oui | Canat | 03.80.84.31.22 | Mont St Jean | |
| 21-déc | Aligny en Morvan | 8h30 | 8 km | non | Poirot | 03.80.64.17.23 | 06.88.77.16.95 | Aligny en Morvan |
Amis et Amies PATRACHOUS
Voici quelques dates supplémentaires a retenir pour 2008 :
Le 16 février 2008 : une journée « nettoyage de chemin » est prévue à Chausserosse
Le départ se fera à 8h30 à Saulieu. Le rendez-vous est fixe a 9h chez les HUNT a Chausserosse
Prévoir : tronçonneuse, débroussailleuse, gants…mais aussi, très important, le pique nique que nous prendrons autour d’un feu de bois.
Le 8 mars 2008 : en remplacement de la sortie neige, Christian MARTIN nous propose, le samedi une sortie ornithologique dans les environ de Pouilly en Auxois. Rendez-vous a Saulieu à 9h ou sur le parking du magasin ATAC de Pouilly en Auxois vers 9h30. Prévoir le pique-nique pour midi, des jumelles ou des longues vues.
Octobre 2008 : Françoise SABLOT propose une semaine en Allemagne(dans notre ville jumelle) a GAU-ALGESHEIM pendant la fête de la vigne.
Pour tout renseignement contacter Françoise Sablot [03.80.64.08.01 ou 06.80.94.43.95
D’autres sorties peuvent êtres prévues comme :
Le 1 mai 2008 :
Rando des Cadoles a Les Riceys (10)
Le 18 mai 2008 :
L’agirando à Rully (71) ballade de 5,10,15,20,ou 30 km
Pour tout renseignement contacter Michèle Richard [06.72.71.81.35

